| Chrono Onderlinge 3 en 4 oktober 2015 | |||||||||
| Zaterdag 3 oktober | |||||||||
| Loopnummers | Techn.nummers | ||||||||
| Verspringen | Hoogspringen | ||||||||
| 12.30 uur | 100 meter | JC | |||||||
| 13.45 uur | 80 meter | MC | 13.20 uur | JC | bak 2 | 14.30 uur | MC | bak 1 | |
| 13,05 uur | 80 meter | JD | 14.15 uur | JD | bak 1 | 15.00 uur | JC | bak 2 | |
| 13.30 uur | 60 meter Horden | MD | 14.30 uur | MD | bak 2 | ||||
| Speerwerpen | Kogelstoten | ||||||||
| 13.00 uur | MD | 13.45 uur | MC | ring 1 | |||||
| 15.45 uur | 150 meter | MC | 14.15uur | JC | |||||
| 15.15 uur | JD | ||||||||
| Zondag 4 oktober | |||||||||
| Loopnummers | |||||||||
| 10.00 uur | 100 meter H | JC | Techn.nummers | ||||||
| 10,20 uur | 80 meter H | MC | |||||||
| 10,30 uur | 80 meter H | JD | Verspringen | ||||||
| 10.40 uur | 100 meter | Heren Jongens A/B | 12.40 uur | Dames / Heren | bak 1 | ||||
| 10.50 uur | 100 meter | Dames Meisjes A/B | 13.00 uur | Meisjes C | bak 2 | ||||
| 13.15 uur | C + mini pup (jongens en meisjes ) | Bak 3 en 4 | |||||||
| 13.45 uur | Ouders (Dames en Heren) | Bak 3 en 4 | |||||||
| ClINICS | 15.00 uur | A pupillen (jongens en meisjes ) | Bak 3 en 4 | ||||||
| 15.15 uur | B pupillen (jongens en meisjes ) | Bak 2 | |||||||
| 12.15 uur | 60 meter | ouders | Hoogspringen | ||||||
| 12.20 uur | 60 meter | Jongens A pup | 12.30 uur | Jongens D | Bak 2 | ||||
| 12.45 uur | 60 meter | Meisjes A pup | 13.15 uur | Meisjes D | Bak 1 | ||||
| 13.15 uur | 40 meter | Meisjes B pupillen | 14.30 uur | Dames / Heren | Bak 2 | ||||
| 13.30 uur | 40 meter | Jongens B pupillen | |||||||
| 13.40 uur | 40 meter | Meisjes C pup. + mini | |||||||
| 14.00 uur | 40 meter | Jongens C pup.+ mini | |||||||
| \ | |||||||||
| Kogelstoten | |||||||||
| 12.15 uur | Meisjes D | ring 1 | |||||||
| 12.30 uur | Jongens C | ring 2 | |||||||
| 14.30 uur | 1000 meter | JC | 13.00 uur | Ouders Dames en Heren | ring 1 | ||||
| 14.50 uur | 600 meter | MC | 13.00 uur | Jongens A pupillen | ring 2 | ||||
| 15.00 uur | 1500 meter | 10 kamp | 13.15 uur | Meisjes A pupillen | ring 1 | ||||
| 15.15 uur | 600 meter | MD | 14.00 uur | Meisjes B pupillen | ring 2 | ||||
| 15.25 uur | 600 meter | Meisjes C pupillen | 14.15 uur | Jongens B pupillen | ring 1 | ||||
| 15.30 uur | 600 meter | Jongens C pupillen | 14.30 uur | Jongens D | ring 2 | ||||
| 15.45 uur | 600 meter | Ouders | 14.45 uur | Meisjes C + MINI pupillen | ring 1 | ||||
| 15.55 uur | 1000 meter | Meisjes B pupillen | 14.45 uur | Jongens C + MINI pupillen | ring 1 | ||||
| 16.00 uur | 1000 meter | Meisjes A pupillen | 15.30 uur | Dames / Heren | ring 1 | ||||
| 16.10 uur | 1000 meter | JD | |||||||
| 16.20 uur | 1000 meter | Jongens B pupillen | Discus/speer/balwerpen | ||||||
| 16.25 uur | 1000 meter | Jongens A pupillen | |||||||
| 16.45 uur | 800 meter | Dames | 12.30 uur | discuswerpen | JC | ||||
| 16.50 uur | 1000 meter | Heren | 12.45 uur | Speerwerpen | MC | ||||
| 13.30 uur | balwerpen | B pupillen | |||||||
| Balwerpen | Ouders / Pupillen | 13.30 uur | balwerpen | C + MINI pupillen | |||||
| 14.30 uur | Speerwerpen | Dames / Heren | |||||||
| Jongens Noordzijde | Meisjes Zuidzijde | 15.00 uur | Balwerpen | Meisjes A pup | |||||
| 15.00 uur | balwerpen | Jongens A pup | |||||||
| 15.30 uur | balwerpen | Ouders | |||||||
Chrono onderlinge
Bladwijzer de permalink.

