De omstandigheden bij de marathon van Rotterdam waren redelijk ideaal om te lopen: droog, niet te warm, zonnetje en wolken.
Een tiental KAV-atleten hebben veilig de finish gehaald!
| StNr | Naam | Woonplaats | Onderdeel | Netto tijd | Bruto tijd | |
| 1784 | Jeroen Plevier | Haarlem | Marathon | 3:03:03 | 3:03:08 | |
| 7960 | Marcel van Koningsbrugge | Haarlem | Marathon | 3:11:00 | 3:13:06 | |
| F2581 | Suus Boer | Haarlem | Marathon | 3:37:12 | 3:39:18 | |
| 8606 | Arjan Broos | Vijfhuizen | Marathon | 3:57:10 | 3:57:53 | |
| 4327 | Paul Penman | Haarlem | Marathon | 3:57:26 | 3:58:08 | |
| F1963 | Jolanda Admiraal | Haarlem | Marathon | 4:22:54 | 4:24:04 | |
| F3034 | Yvonne Mulder | Haarlem | Marathon | 4:23:49 | 4:25:04 | |
| 3157 | Peter Admiraal | Haarlem | Marathon | 4:32:41 | 4:33:52 | |
| F2316 | Marja Hillenaar | Haarlem | Marathon | 4:34:20 | 4:40:07 |

