Uitslagen Pupillencompetitie 27 juni 2015

Uitslagen 3e pupillencompetitie 27 juni 2015
Jongens pupillen C
4x40m Vereniging Tijd
1 av DEM 1 29.55 sec
2 KAV Holland 30.01 sec
3 av DEM 2 35.77 sec
3 kamp
Plaats Naam Vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Maurits Groeneveld kav Holland 7.17 3.39 23.95 1282 ptn
2 Levi Ravelli kav Holland 7.29 3.27 19.43 1171 ptn
3 Duuk van Schelven kav Holland 7.75 2.95 23.21 1070 ptn
4 MIK Commandeur DEM 7.53 2.97 19.68 1067 ptn
5 Tijl Oostendorp DEM 7.32 2.84 17.96 1058 ptn
6 Giosue Vollaard kav Holland 7.85 2.87 18.30 969 ptn
7 Gijs Banenman DEM 7.85 2.65 19.10 937 ptn
8 Steven Waasdorp av Aalsmeer 7.74 2.83 13.83 910 ptn
9 Wouter Betjes DEM 7.92 2.74 14.95 878 ptn
10 Tijn Haarman AKU 8.18 2.75 17.46 876 ptn
11 Tygo Witteveen av Aalsmeer 7.73 2.75 12.49 872 ptn
12 Sil Winkelaar DEM 7.74 2.59 14.47 872 ptn
13 Teun van Leeuwen kav Holland 8.06 2.92 10.87 819 ptn
14 Justin Alewijnse Aalsmeer 8.26 2.71 13.60 794 ptn
15 Alex de Best DEM 7.94 2.85 6.40 729 ptn
16 Luc Hekkens DEM 8.64 2.07 14.70 626 ptn
17 Lars Wiedijk AKU 9.20 1.95 12.81 494 ptn
18 Deen van Veenendaal AKU 8.85 2.14 7.04 462 ptn
19 Maxwell Bommel kav Holland dns 2.53 8.29 341 ptn
600 m Naam Vereniging tijd
1 Vollaard, Giosue KAV Holland 2.16.38 min
2 Oostendorp, Tijl av DEM 2.16.73 min
3 Groeneveld, Maurits KAV Holland 2.19.49 min
4 Waasdorp, Steven av Aalsmeer 2.21.00 min
5 Banenman, Gijs av DEM 2.24.72 min
6 Alewijnse, Justin av Aalsmeer 2.26.41 min
7 Winkelaar, Sil av DEM 2.27.26 min
8 Commandeur, MIK av DEM 2.29.70 min
9 Leeuwen, Teun van KAV Holland 2.32.43 min
10 Schelven, Duuk van KAV Holland 2.32.50 min
11 Ravelli, Levi KAV Holland 2.36.88 min
12 Betjes, Wouter av DEM 2.37.30 min
13 Best, Alex de av DEM 2.40.54 min
14 Veenendaal, Deen van AKU 3.16.00 min
Meisjes pupillen C
4 x 40 m Vereniging tijd
1 av DEM 28.03 sec
2 AKU 35.31 sec
3 AKU 1 38.86 sec
3 kamp
Plaats Naam vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Fiene Rosendaal av DEM 7.45 3.34 15.01 1086 ptn
2 Sienna Smit av DEM 7.27 3.25 12.59 1063 ptn
3 Britt de Graaf av DEM 7.64 3.15 15.74 1024 ptn
4 Teuntje Mollee kav Holland 7.65 2.90 14.71 955 ptn
5 Luna Blaauw av DEM 7.58 3.06 9.73 910 ptn
6 Vlinder Ouderling AKU 8.26 2.59 9.21 687 ptn
7 Lisa Molenaar av DEM 8.16 2.36 8.12 634 ptn
8 Anne van Kessel AKU 9.19 2.48 10.38 556 ptn
9 Veerle Zwart kav Holland 8.59 2.44 6.00 534 ptn
10 Lisa Meijer AKU 8.89 2.19 10.16 534 ptn
11 Hanna Kiefte AKU 10.09 2.17 10.04 382 ptn
12 Amber de Waal AKU 9.93 1.95 6.83 286 ptn
600 m Naam Vereniging tijd
1 Mollee, Teuntje KAV Holland
2 Rosendaal, Fiene av DEM 2.16.22 min
3 Graaf, Britt de av DEM 2.16.68 min
4 Blaauw, Luna av DEM 2.21.75 min
5 Zwart, Veerle KAV Holland 2.29.84 min
6 Smit, Sienna av DEM 2.44.25 min
7 Meijer, Lisa AKU 2.45.23 min
8 Ouderling, Vlinder AKU 2.52.72 min
9 Molenaar, Lisa av DEM 2.53.31 min
10 Waal, Amber de AKU 2.55.73 min
11 Kiefte, Hanna AKU 3.06.95 min
3.08.26 min
Jongens pupillen B
4 x 40 m. Vereniging tijd
1 DEM 1 26.75 sec
2 DEM 2 27.41 sec
3 KAV Holland 28.31 sec
4 DEM 3 28.80 sec
3 Kamp Naam Vereniging 40m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 Boris Borgmann av DEM 7.23 1.20 5.90 1391 ptn
2 Sam van der Aar av DEM 7.23 1.15 6.00 1360 ptn
3 Syp Luitwieler av DEM 7.16 1.15 5.08 1316 ptn
4 Ilias Toutziarakis av DEM 7.00 1.10 4.74 1290 ptn
5 Jesper Pluut av DEM 7.25 1.05 4.53 1185 ptn
6 Jorai Verboom av Haarlemmermeer 7.39 0.85 6.33 1128 ptn
7 Jibbe Boonacker av DEM 7.28 1.05 3.74 1120 ptn
8 Ronan Molenaar av DEM 7.65 1.05 4.69 1119 ptn
9 Bram Braak av DEM 7.58 1.05 4.48 1117 ptn
10 Bart Houtkamp kav Holland 7.37 0.90 4.62 1058 ptn
11 Hugo Gabel kav Holland 7.77 0.95 4.98 1044 ptn
12 Stijn Wilbrink av DEM 7.78 0.90 5.42 1034 ptn
13 Tom Knapen kav Holland 7.66 0.95 4.54 1033 ptn
14 Niels Houtkamp av Aalsmeer 7.64 0.90 4.63 1007 ptn
15 Luca Westen av DEM 7.34 0.90 3.38 969 ptn
16 Vanya Lubbers av DEM 6.97 0.75 3.70 963 ptn
17 Peter Idema AKU 8.16 0.90 4.88 933 ptn
18 Tijs vd Veer AKU 8.28 0.95 4.36 914 ptn
19 Sybren Kleijn av DEM 7.77 0.85 3.73 879 ptn
20 Colin Alewijnse av Aalsmeer 7.74 0.80 3.88 859 ptn
21 Igor Hijlkema Haarlem 7.20 0.80 2.62 858 ptn
22 Jamie Mentink kav Holland 8.00 0.85 3.81 845 ptn
23 Wilhelm Bueger AKU 8.53 0.85 4.74 829 ptn
24 Pepijn de Rooij Haarlem 8.76 0.90 4.19 793 ptn
25 Julien Janssen kav Holland 8.32 0.85 3.43 763 ptn
26 Lars Streur av DEM 7.61 0.70 3.27 760 ptn
27 Angelo Russo av DEM 8.34 0.85 3.19 739 ptn
1000 meter Naam Vereniging Tijd ….
1 Westen, Luca DEM 3.47.34 min
2 Aar, Sam van der DEM 3.51.59 min
3 Collingham, Sam Haarlem 3.54.53 min
4 Hijlkema, Igor Haarlem 3.58.51 min
5 Alewijnse, Colin av Aalsmeer 4.02.42 min
6 Idema, Peter AKU 4.02.72 min
7 Knapen, Tom KAV Holland 4.09.56 min
8 Rooij, Pepijn de Haarlem 4.17.87 min
9 Gabel, Hugo KAV Holland 4.18.12 min
10 Houtkamp, Bart KAV Holland 4.30.30 min
11 Houtkamp, Niels av Aalsmeer 4.34.93 min
12 Veer, Tijs vd AKU 4.47.46 min
13 Janssen, Julien KAV Holland 4.48.74 min
14 Streur, Lars DEM 5.08.36 min
15 Bueger, Wilhelm AKU 5.18.02 min
Meisjes pupillen B
4 x 40 m Vereniging tijd
1 av DEM 1 26.96 sec
2 KAV Holland 27.57 sec
3 AKU 27.74 sec
4 avDEM 2 29.57 sec
3 kamp Naam Vereniging 40m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 Lizzy Lieverst av DEM 7.09 1.15 5.46 1356 ptn
2 Nigella Negenman kav Holland 6.89 1.10 5.18 1345 ptn
3 Madelief vd Meulen kav Holland 7.24 1.00 5.48 1215 ptn
4 Leone de Graaf av DEM 7.32 1.00 4.95 1164 ptn
5 Fenna Schneider AKU 7.40 1.00 4.05 1083 ptn
6 Naomi van Berkel AKU 7.79 1.00 4.73 1059 ptn
7 Esmee Meering AKU 7.65 1.00 4.36 1058 ptn
8 Isa Schram av DEM 7.66 1.00 4.10 1037 ptn
9 Anouk den Haan AKU 7.70 0.95 3.82 973 ptn
10 Juna vd Waall av Aalsmeer 7.85 1.00 3.69 971 ptn
11 Nicky Verlaan av Aalsmeer 7.55 0.95 3.41 967 ptn
12 Dominique Beentjes av DEM 7.70 1.00 3.21 959 ptn
13 Nikki Lagrand av DEM 7.79 0.90 4.31 956 ptn
14 Cato vd Meulen kav Holland 7.70 0.90 3.88 940 ptn
15 Rianne Kooij av DEM 7.91 0.90 4.14 922 ptn
16 Evreline Krom av DEM 8.37 0.90 4.67 885 ptn
17 Emma van Gessel kav Holland 7.38 0.85 2.72 867 ptn
18 Feline Boissevain kav Holland 7.54 0.85 2.86 848 ptn
19 Merit Buijks AKU 8.42 0.85 4.14 802 ptn
20 Aimée Coumans AKU 8.59 0.80 4.39 759 ptn
21 Siwa Teesing Haarlem 7.97 0.75 3.51 753 ptn
22 Marin Kuijer av DEM 8.26 0.70 4.52 745 ptn
23 Senna Stokman av Aalsmeer 8.62 0.80 3.20 661 ptn
24 Jente Potma av DEM dns 0.85 2.64 388 ptn
1000 meter Naam Vereniging tijd
1 Negenman, Nigella KAV Holland 3.47.49 min
2 Schram, Isa avDEM 3.52.79 min
3 Haan, Anouk den AKU 4.11.28 min
4 Schneider, Fenna AKU 4.13.79 min
5 Graaf, Leone de av DEM 4.18.68 min
6 Beentjes, Dominique avDEM 4.21.57 min
7 Meering, Esmee AKU 4.28.36 min
8 Waall, Juna vd av Aalsmeer 4.31.46 min
9 Stokman, Senna av Aalsmeer 4.34.45 min
10 Lagrand, Nikki avDEM 4.38.18 min
11 Meulen, Cato vd KAV Holland 4.38.85 min
12 Meulen, Madelief vd KAV Holland 4.43.78 min
13 Kooij, Rianne avDEM 4.45.44 min
14 Boissevain, Feline KAV Holland 4.45.91 min
15 Gessel, Emma van KAV Holland 4.51.20 min
16 Teesing, Siwa Haarlem 4.55.31 min
17 Kuijer, Marin avDEM 5.14.91 min
18 Verlaan, Nicky av Aalsmeer 5.22.75 min
19 Coumans, Aimée AKU 6.08.78 min
Meisjes pupillen A(1e jrs)
4 x 60 meter Vereniging tijd
1 Haarlemmermeer 37.65 sec
2 av DEM 1 37.72 sec
3 KAV Holland 38.33 sec
4 av DEM 2 44.08 sec
3 Kamp Naam Vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Jamy van Bree Haarlemmermeer 9.42 3.67 7.80 1535 ptn
2 Nikki Ravelli kav Holland 9.47 3.91 6.58 1505 ptn
3 Yvana Pol av DEM 9.37 3.70 6.21 1458 ptn
4 Roos Jaegers Haarlemmermeer 9.68 3.92 5.84 1427 ptn
5 Meike de Boer kav Holland 10.00 3.34 6.00 1270 ptn
6 Jade Linthorst AKU 9.98 3.65 4.77 1254 ptn
7 Saskia Mens kav Holland 10.27 3.40 6.15 1251 ptn
8 Annetaaske Palenstijn av DEM 9.78 3.39 4.61 1223 ptn
9 Isabelle Seijlhouwer Haarlemmermeer 9.63 3.16 4.88 1220 ptn
10 Roanna Gelein av Aalsmeer 10.08 3.18 4.33 1114 ptn
11 Isa Landsaat av DEM 10.50 3.22 4.79 1094 ptn
12 Nena Schuijt av DEM 9.91 3.14 3.77 1090 ptn
13 Lois Wielage AKU 10.39 3.19 3.85 1034 ptn
14 Julie Witteveen av Aalsmeer 10.77 2.98 5.06 1027 ptn
15 Nathalie Hofstee AKU 10.80 3.09 4.78 1026 ptn
16 Jet Commandeur av DEM 10.71 2.92 5.00 1019 ptn
17 Gwen Alewijnse av Aalsmeer 10.42 2.93 4.26 1009 ptn
18 Lotte Gabel kav Holland 10.95 3.07 4.71 998 ptn
19 Maaike Staal kav Holland 10.56 2.79 4.65 990 ptn
20 Jeke Snel kav Holland 10.74 2.95 4.22 966 ptn
21 Floor frederiks Haarlem 10.55 2.88 3.95 958 ptn
22 Tania Willemse av DEM 10.92 2.72 4.82 940 ptn
23 Franscesca Schenker Haarlemmermeer 10.70 3.16 3.28 939 ptn
24 Yara Zandstra kav Holland 11.33 2.75 4.81 894 ptn
25 Fenne vd Kleij kav Holland 10.98 2.80 3.76 870 ptn
26 Lindsey Fenger av DEM 11.94 2.54 2.78 622 ptn
27 Warwara vd Horst av DEM 12.07 2.41 3.01 603 ptn
1000 meter Naam Vereniging tijd
1 Seijlhouwer, Isabelle Haarlemmermeer 3.47.74 min
2 Mens, Saskia KAV Holland 3.52.35 min
3 Palenstijn, Annetaaske av DEM 3.53.45 min
4 Gelein, Roanna AV Aalsmeer 3.57.12 min
5 Linthorst, Jade AKU 3.59.96 min
6 Schenker, Franscesca Haarlemmermeer 4.02.46 min
7 Jaegers, Roos Haarlemmermeer 4.08.74 min
8 Commandeur, Jet av DEM 4.08.99 min
9 Schuijt, Nena av DEM 4.09.33 min
10 Alewijnse, Gwen AV Aalsmeer 4.10.05 min
11 Hofstee, Nathalie AKU 4.13.69 min
12 Witteveen, Julia av Aalsmeer 4.21.56 min
13 frederiks, Floor Haarlem 4.27.01 min
14 Ravelli, Nikki KAV Holland 4.29.45 min
15 Zandstra, Yara KAV Holland 4.32.18 min
16 Boer, Meike de KAV Holland 4.41.13 min
17 Kleij, Fenne vd KAV Holland 4.41.85 min
18 Willemse, Tania ad DEM 4.54.73 min
19 Gabel, Lotte KAV Holland 4.54.92 min
20 Staal, Maaike KAV Holland 4.55.51 min
Meisjes pupillen A(2e jrs)
4 x 60 meter Verenigning tijd
1 av DEM 1 36.97 sec
2 av Haarlemmermeer 37.05 sec
3 KAV Holland 37.20 sec
4 AKU 38.27 sec
5 av DEM 2 dns
3 Kamp Naam Vereniging 60m Verspringen Balwerpen ptn
1 Babs Koeman Haarlem 9.28 3.90 28.49 1522 ptn
2 Eva Hoogerwerf kav Holland 9.55 3.81 28.38 1455 ptn
3 Sophie van Ekeris kav Holland 9.59 3.77 25.82 1410 ptn
4 Danique Schram av DEM 9.79 3.97 19.16 1329 ptn
5 Zoe Lammertink av DEM 9.72 3.62 23.23 1325 ptn
6 Silke de Haas av DEM 9.96 3.71 23.59 1310 ptn
7 Noelle Visser Haarlemmermeer 9.67 3.68 17.44 1264 ptn
8 Mette Borsboom kav Holland 9.93 3.77 18.07 1251 ptn
9 Lisa Renkema av DEM 9.68 3.61 17.58 1251 ptn
10 Lynn vd Meij av DEM 9.71 3.47 18.77 1236 ptn
11 Sanne Munford kav Holland 9.77 3.44 19.45 1230 ptn
12 Lois Lessing Haarlemmermeer 9.32 3.41 14.82 1229 ptn
13 Nikki van Tienderen Haarlemmermeer 9.70 3.38 18.95 1222 ptn
14 Aniek van Schie Haarlemmermeer 10.10 3.40 22.93 1218 ptn
15 Anika ten Wolde kav Holland 9.94 3.33 18.92 1173 ptn
16 Lotte van Zwaag AKU 10.01 3.33 18.15 1151 ptn
17 Eline Steggink Haarlemmermeer 10.51 3.12 24.50 1123 ptn
18 Julia Kleijn av DEM 10.28 3.10 18.73 1073 ptn
19 Femke Stiphout Haarlemmermeer 10.36 3.19 15.36 1029 ptn
20 Anne Kooijman AKU 10.47 3.10 15.31 994 ptn
21 Evy Spanjer AKU 10.70 2.94 15.66 936 ptn
22 Natalie van Mil kav Holland 11.33 3.26 16.27 930 ptn
23 Lonneke Rekelhof AKU 12.03 2.43 11.19 598 ptn
1000 meter Naam Vereniging Tijd
1 Koeman, Babs Haarlem 3.31.39 min
2 Schram, Danique av DEM 3.39.85 min
3 Hoogerwerf, Eva KAV Holland 3.47.90 min
4 Lammertink, Zoe av DEM 3.53.44 min
5 Lessing, Lois Haarlemmermeer 3.58.44 min
6 Zwaag, Lotte van AKU 3.59.16 min
7 Stiphout, Femke Haarlemmermeer 4.03.60 min
8 Spanjer, Evy AKU 4.06.33 min
9 Ekeris, Sophie van KAV Holland 4.09.50 min
10 Munford, Sanne KAV Holland 4.09.88 min
11 Meij, Lynn vd av DEM 4.12.55 min
12 Mil, Natalie van KAV Holland 4.12.76 min
13 Tienderen, Nikki van Haarlemmermeer 4.13.41 min
14 Steggink, Eline Haarlemmermeer 4.13.67 min
15 Haas, Silke de av DEM 4.15.08 min
16 Wolde, Anika ten KAV Holland 4.16.07 min
17 Borsboom, Mette KAV Holland 4.19.54 min
18 Schie, Aniek van Haarlemmermeer 4.26.26 min
19 Kooijman, Anne AKU 4.55.25 min
20 Rekelhof, Lonneke AKU 5.09.01 min
Jongens pupillen A(1e jrs)
4 x 60 meter Vereniging tijd
1 av DEM 1 37.34 sec
2 AKU 38.49 sec
3 Holland 39.54 sec
4 av DEM 2 41.63 sec
5 Haarlemmermeer 41.68 sec
3 Kamp Naam Vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Valerio Cairo Haarlemmermeer 9.51 3.69 7.13 1486 ptn
2 Damien Paap av DEM 9.40 3.78 6.20 1468 ptn
3 Joris Mens kav Holland 9.55 3.71 6.40 1440 ptn
4 Kris Linsen av DEM 9.41 3.83 5.40 1426 ptn
5 Luuk Haarman AKU 9.47 3.88 5.28 1418 ptn
6 Morris Marcus av DEM 9.85 3.39 7.54 1393 ptn
7 Derk Hoefman Haarlem 9.60 3.62 5.96 1387 ptn
8 Finn Rademaker av Aalsmeer 9.86 3.58 6.28 1357 ptn
9 Tymo Bouman Haarlem 9.83 3.42 6.59 1349 ptn
10 Max Engelsman kav Holland 10.21 3.35 6.12 1247 ptn
11 Daan Ranzijn av DEM 10.15 3.54 5.05 1226 ptn
12 Koen Rosendaal av DEM 10.43 3.27 6.16 1203 ptn
13 Sven Koolmoes Haarlem 9.98 3.17 5.43 1203 ptn
14 Stefan de Waal AKU 10.44 3.31 5.62 1175 ptn
15 Noah Oling kav Holland 10.05 3.27 4.87 1174 ptn
16 Twan Spuijbroek av DEM 10.27 3.19 5.15 1145 ptn
17 Stef Alders av DEM 11.19 3.31 6.63 1139 ptn
18 Vasco Overes AKU 10.47 2.93 6.30 1137 ptn
19 Simon Veldhuis av DEM 10.96 3.15 6.43 1123 ptn
20 Kian Zaal AKU 10.07 3.35 3.54 1088 ptn
21 Milan Meijs AKU 10.75 3.44 4.40 1076 ptn
22 Jelte Goudriaan Haarlemmermeer 10.30 3.23 4.04 1069 ptn
23 Dylan van Ling av DEM 11.00 2.57 6.38 999 ptn
24 Rens Kraakman av DEM 10.99 3.00 4.69 978 ptn
25 Thomas de Jong av DEM 11.31 3.00 4.88 951 ptn
26 Sietse Zwart kav Holland 11.33 3.03 4.43 923 ptn
27 Rutger vd Laar kav Holland 11.25 2.87 4.25 887 ptn
28 Jarco Snoek Haarlemmermeer 11.06 2.88 3.49 854 ptn
29 Ivo Andringa Haarlemmermeer 11.45 2.72 4.49 851 ptn
30 Ole de Jong kav Holland 12.04 2.68 4.58 784 ptn
30 Kik Peters AKU dns 3.00 4.28 608 ptn
31 Luuk de Ruiter AKU 11.02 dns dns 336 ptn
32 Bram Apeldoorn kav Holland 14.56 2.12 3.04 334 ptn
1000 meter Naam Vereniging Tijd ….
1 Hoefman, Derk Haarlem 3.34.99 min
2 Rademaker, Finn AV Aalsmeer 3.36.46 min
3 Bik, Julian Holland 3.55.06 min
4 Mens, Joris Holland 3.56.64 min
5 Linsen, Kris avDEM 3.59.95 min
6 Meijs, Milan AKU 4.02.23 min
7 Laar, Rutger vd Holland 4.03.80 min
8 Bouman, Tymo Haarlem 4.05.75 min
9 Koolmoes, Sven Haarlem 4.07.40 min
10 Oling, Noah Holland 4.08.95 min
11 Ranzijn, Daan av DEM 4.10.85 min
12 Zwart, Sietse Holland 4.13.48 min
13 Cairo, Valerio Haarlemmermeer 4.14.60 min
14 Jong, Ole de Holland 4.14.79 min
15 Rosendaal, Koen av DEM 4.16.96 min
16 Waal, Stefan de AKU 4.18.69 min
17 Kraakman, Rens av DEM 4.19.97 min
18 Engelsman, Max Holland 4.20.99 min
19 Veldhuis, Simon av DEM 4.21.60 min
20 Paap, Damin avDEM 4.28.33 min
21 Snoek, Jarco Haarlemmermeer 4.33.23 min
22 Peters, Kik AKU 4.46.51 min
23 Apeldoorn, Bram Holland 5.14.68 min
Jongens pupillen A(2e jrs)
4 x 60 meter Naam Tijd
1 av DEM 1 36.85 sec
2 KAV Holland 37.91 sec
3 av Haarlemmermeer 38.19 sec
4 AKU 39.66 sec
5 Haarlem 40.02 sec
6 av DEM 2 40.43 sec
3 kamp Naam Vereniging 60m Verspringen Balwerpen ptn
1 Tobias Janssens av DEM 9.25 4.28 33.88 1664 ptn
2 Dennis Schaap av DEM 9.52 4.16 36.50 1620 ptn
3 Robin Buijks AKU 9.81 3.96 30.04 1463 ptn
4 Daniel Sleiman kav Holland 9.61 3.75 26.92 1416 ptn
5 Maas Gijzen Haarlemmermeer 9.47 3.72 21.36 1362 ptn
6 Finn Damhoff Haarlem 9.60 3.57 24.54 1352 ptn
7 Christiaan Zandstra kav Holland 10.08 3.37 29.68 1298 ptn
8 Zeger Hapels av Aalsmeer 9.64 3.35 24.13 1296 ptn
9 Luuk Kooij av DEM 9.87 3.62 22.62 1293 ptn
10 Daniel de Vries Haarlem 9.88 3.72 20.92 1289 ptn
11 Timo van Ruiten Haarlemmermeer 9.94 3.52 22.35 1259 ptn
12 Jelmer Koopman AKU 10.34 3.64 25.05 1258 ptn
13 Menno Veerkamp Haarlemmermeer 10.13 3.12 30.56 1251 ptn
14 Rutger Boxman Haarlemmermeer 10.08 3.49 22.14 1229 ptn
15 Benedict v Erp kav Holland 9.65 3.13 20.06 1196 ptn
16 Jort Lorinc av DEM 10.47 3.41 24.30 1184 ptn
17 Merijn Rober av DEM 10.21 3.35 22.03 1179 ptn
18 Yannick Vollaard kav Holland 10.43 3.53 20.43 1163 ptn
19 Thijs Klees AKU 9.82 3.38 11.50 1081 ptn
20 Adriaan Fornerod kav Holland 10.18 2.92 18.39 1047 ptn
21 Wouter Voorn AKU 10.70 3.45 15.59 1037 ptn
22 Sid van Houten kav Holland 10.75 3.14 18.86 1018 ptn
23 Quint van der Riet Haarlemmermeer 11.13 3.09 22.55 1010 ptn
24 Lucas Weber kav Holland 10.64 3.22 15.35 996 ptn
25 Guus Streuer av DEM 11.01 3.04 16.60 930 ptn
26 Sjoerde Zuijderduin AKU 11.42 2.77 18.54 856 ptn
27 Noah Hartog Haarlem 11.61 3.11 13.93 829 ptn
28 Irmin Flach kav Holland 11.24 2.69 15.03 806 ptn
29 Raf Hongens Haarlemmermeer 11.85 2.74 13.46 720 ptn
30 Jonathan Winkel kav Holland 11.46 2.60 11.43 700 ptn
1000 meter Naam Vereniging tijd ..
1 Vries, Daniel de Haarlem 3.46.81 min
2 Riet, Quint van der Haarlemmermeer 3.47.56 min
3 Erp, Benedict v kav Holand 3.53.13 min
4 Veerkamp, Menno av Haarlemmermeer 3.54.24 min
5 Zandstra, Christiaan KAV Holland 3.57.27 min
6 Vollaard, Yannick KAV Holland 4.05.21 min
7 Damhoff, Finn Haarlem 4.07.60 min
8 Kooij, Luuk av DEM 4.11.08 min
9 Sleiman, Daniel KAV Holland 4.11.94 min
10 Voorn, Wouter AKU 4.13.66 min
11 Rober, Merijn av DEM 4.15.93 min
12 Koopman, Jelmer AKU 4.17.05 min
13 Weber, Lucas KAV Holland 4.19.27 min
14 Klees, Thijs AKU 4.19.30 min
15 Fornerod, Adriaan KAV Holland 4.20.14 min
16 Houten, Sid van KAV Holland 4.21.06 min
17 Gijzen, Maas Haarlemmermeer 4.21.83 min
18 Ruiten, Timo van av Haarlemmermeer 4.22.93 min
19 Hartog, Noah Haarlem 4.23.39 min
20 Boxman, Rutger Haarlemmermeer 4.23.90 min
21 Zuijderduin, Sjoerde AKU 4.25.60 min
22 Streuer, Guus av DEM 4.27.42 min
23 Flach, Irmin KAV Holland 4.41.05 min
24 Winkel, Jonathan KAV Holland 5.03.22 min
25 Hongens, Raf av Haarlemmermeer 5.09.27 min
Jongens pupillen MINI
4 x 40 meter Vereniging tijd
1 av DEM 1 30.84 sec
2 av DEM 33.36 sec
3 AKU DNS
3 kamp Naam Vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Sam van Ooijen av DEM 7.81 2.91 21.55 1030 ptn
2 Stef Rosendaal av DEM 8.14 2.80 19.59 924 ptn
3 Wouter Janssen av DEM 8.36 2.65 22.59 900 ptn
4 Finn Giezen AKU 8.35 2.60 17.01 813 ptn
5 Kas Commandeur av DEM 8.42 2.83 14.28 804 ptn
6 Hugo Kuil av DEM 8.10 2.53 11.07 738 ptn
7 Boet van Houten kav Holland 8.58 2.63 12.41 708 ptn
8 Jelte van Vught kav Holland 8.71 2.46 13.65 677 ptn
9 Daan vd Veer AKU 8.51 2.38 12.65 673 ptn
10 Mike de Jong av DEM 9.25 2.48 10.52 552 ptn
11 Olliver Könst Haarlem 8.86 2.31 9.50 548 ptn
12 Pim Braak av DEM 9.61 2.16 12.41 479 ptn
13 Jasper Kiefte AKU 10.01 2.15 12.52 434 ptn
14 Ryan Waasdorp av Aalsmeer 10.56 1.70 8.61 211 ptn
15 Michael Winkel kav Holland 10.66 1.71 4.73 108 ptn
600 meter Naam Vereniging tijd
1 Ooijen, Sam van av DEM 2.27.22 min
2 Commandeur, Kas av DEM 2.28.57 min
3 Rosendaal, Stef av DEM 2.36.69 min
4 Houten, Boet van KAV Holland 2.37.22 min
5 Janssen, Wouter av DEM 2.41.55 min
6 Giezen, Finn AKU 2.46.10 min
7 Kuil, Hugo av DEM 2.48.05 min
8 Vught, Jelte van KAV Holland 2.52.15 min
9 Jong, Mike de av DEM 2.55.44 min
10 Waasdorp, Ryan av Aalsmeer 3.15.66 min
11 Winkel, Michael kav Holland 3.31.63 min
Meisjes pupillen MINI
4 x 40 meter Vereniging tijd
1 av DEM 31.98 sec
3 kamp Naam Vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Hyra van Schooten av DEM 7.60 2.74 12.70 898 ptn
2 Anne Kuijer av DEM 8.12 2.57 12.41 768 ptn
3 Keke Berendsen kav Holland 8.49 2.47 9.27 630 ptn
4 Elin van Dijken AKU 8.46 2.37 8.38 595 ptn
5 Mila te Pas av DEM 9.13 1.96 7.37 396 ptn
6 Jenthe Renaud AKU 9.07 2.09 5.90 394 ptn
600 meter Naam vereniging Tijd ….
1 Kuijer, Anne av DEM 2.32.52 min
2 Dijken, Elin van AKU 2.36.99 min
3 Schooten, Hyra van av DEM 2.41.34 min
4 Renaud, Jenthe AKU 3.04.20 min
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.