Wanneer:
3 februari 2019 @ 10:00 – 13:00
2019-02-03T10:00:00+01:00
2019-02-03T13:00:00+01:00
Waar:
Saen Leisure & Sport
Kuilpad 1
1509 AS Zaandam
Nederland
Kuilpad 1
1509 AS Zaandam
Nederland
Contact:
AV Zaanland
| Datum | zondag 3 februari 2019 |
|---|---|
| Plaats | Zaandam |
| Provincie | Noord-Holland |
| Organisatie | AV Zaanland |
| Adres start | Kuilpad 1 |
| Adres finish | Kuilpad 1 |
| Categorieën | mannen, vrouwen, jeugd |
| Wedstrijd onder auspiciën van Atletiekunie | ![]() |
| Type loopevenement | Wegevenement |
| Wedstrijd | ![]() |
| Recreatie | ![]() |
| Run to the Start | ![]() |
| Inschrijven | Inschrijven |
| Uitslagen | Uitslagen |
| Afstand | Inschrijfgeld vanaf (€) | Starttijd | Info |
|---|---|---|---|
| 2 km | 4,00 | 10:30 | Pupillen |
| 4 km | 4,00 | 10:45 | CD junioren |
| 4 km | 5,00 | 10:45 | Sprint cross voor AB junioren + Senioren |
| 6 km | 8,00 | 11:15 | Dames + Trimloop |
| 8 km | 8,00 | 11:15 | Heren + Trimloop |





